Congresso
Atividades

Semifinal Semi Profissional

Avaliação dos Jurados


Andrei Udiloff

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50
 Presença Cênica 3,00 3,50 4,00 3,50 4,00
 Média 3,75 4,00 4,25 4,00 4,25
 Ritmo 3,00 4,00 4,50 3,50 4,00
 Musicalidade 2,50 4,00 4,00 3,50 4,50
 Técnica 3,00 3,50 4,00 3,50 4,00
 Originalidade 3,00 3,50 4,00 3,00 4,00
 Harmonia 3,50 3,50 4,50 3,50 4,50
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,50 4,00 4,00 3,50 4,00
 Circulação 5,00 4,50 5,00 5,00 5,00
 Total 27,25 31,00 34,25 29,50 34,25

Luciana Mayumi

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 4,50 4,00 5,00 4,50 5,00
 Média 4,75 4,50 5,00 4,75 5,00
 Ritmo 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00
 Musicalidade 4,50 4,00 4,50 4,50 5,00
 Técnica 4,00 4,50 4,50 4,00 4,50
 Originalidade 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00
 Harmonia 4,50 4,50 5,00 3,50 4,50
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,50 3,50 4,00 3,50 4,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 35,25 36,00 38,00 34,25 38,00

Rafael Martins

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 4,00 4,00 4,00 4,50 5,00
 Presença Cênica 2,00 3,00 4,50 2,50 5,00
 Média 3,00 3,50 4,25 3,50 5,00
 Ritmo 3,00 4,50 4,50 3,00 4,50
 Musicalidade 2,00 5,00 4,00 3,00 4,50
 Técnica 2,00 3,00 2,50 2,50 3,00
 Originalidade 3,00 4,00 2,50 3,00 4,50
 Harmonia 2,50 4,50 4,00 2,00 4,50
 Eixo, Equilíbrio e Postura 2,00 4,00 4,00 1,00 4,00
 Circulação 3,00 4,50 5,00 2,00 5,00
 Total 20,50 33,00 30,75 20,00 35,00

Emilio Ohnuma

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
 Presença Cênica 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
 Média 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
 Ritmo 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00
 Musicalidade 3,50 5,00 5,00 4,00 5,00
 Técnica 3,00 4,00 4,00 2,00 4,00
 Originalidade 3,00 4,00 4,50 3,00 3,00
 Harmonia 3,50 4,50 5,00 3,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,50 4,00 4,00 2,00 4,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 29,50 35,50 36,50 27,00 35,00

Andressa Moraes

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Ritmo 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Musicalidade 3,50 4,50 3,50 4,00 5,00
 Técnica 4,50 4,30 4,50 4,00 4,80
 Originalidade 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00
 Harmonia 4,00 4,50 5,00 4,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,50 4,50 5,00 4,50 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 34,50 37,80 36,00 35,50 39,80

Omar Forte

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 4,00 2,50 3,00 3,00 4,00
 Presença Cênica 3,00 3,00 4,00 3,00 3,50
 Média 3,50 2,75 3,50 3,00 3,75
 Ritmo 3,00 3,50 5,00 4,00 5,00
 Musicalidade 3,00 3,50 5,00 3,50 5,00
 Técnica 3,50 4,00 5,00 3,50 4,00
 Originalidade 3,00 4,00 5,00 3,50 5,00
 Harmonia 3,50 4,00 5,00 3,50 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 4,00 5,00 3,50 4,00
 Circulação 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00
 Total 27,00 29,75 37,50 28,50 35,75

Marcia Mello

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00
 Média 4,50 4,50 5,00 4,50 5,00
 Ritmo 3,00 5,00 4,50 4,00 5,00
 Musicalidade 3,00 5,00 4,50 4,00 5,00
 Técnica 3,50 4,00 5,00 3,50 4,00
 Originalidade 4,00 5,00 4,00 3,00 4,00
 Harmonia 3,50 5,00 5,00 3,50 4,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,50 5,00 5,00 3,50 4,00
 Circulação 4,00 4,00 5,00 3,00 5,00
 Total 29,00 37,50 38,00 29,00 36,00

Marcos Kina

 Dupla Leonardo e
Graziella
Aline e
Vinny
Gabriel e
Miriam
João Luis e
Isabel
Muller e
Waldette
Visual  Figurino 3,50 3,50 3,00 3,50 3,50
 Presença Cênica 4,00 3,00 4,00 4,00 3,50
 Média 3,75 3,25 3,50 3,75 3,50
 Ritmo 3,50 4,50 4,50 3,50 4,50
 Musicalidade 3,50 4,00 4,50 3,50 4,00
 Técnica 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50
 Originalidade 3,00 4,00 4,00 3,00 4,50
 Harmonia 3,50 4,00 4,00 2,50 3,50
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 4,00 4,50 2,50 3,50
 Circulação 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
 Total 27,25 30,25 32,00 24,75 30,00

 


Veja Também
Indique esta página a um amigo! Preparar para Impressão

Semana da Cultura Latina / Congresso Internacional de Tango - AULAS, BAILES, SHOWS, PALESTRAS, CAMPEONATOS, ATRAÇÕES INTERNACIONAIS

REALIZAÇÃO
Conexión Caribe Companhia de Dança - www.conexioncaribe.com.br
Congresso Mundial de Salsa do Brasil - www.salsacongress.com.br
Salsa.com.br - www.salsa.com.br

Copyright © 2001 - 2012 / Todos os Direitos Reservados