Congresso
Atividades

Semifinal Amador

Avaliação dos Jurados


Andrei Udillof

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 4,50 4,50 5,00 4,50 4,00 4,50 4,50
 Presença Cênica 3,00 3,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,50
 Média 3,75 3,75 4,50 3,75 3,00 3,75 4,00
 Ritmo 4,00 3,00 4,00 3,00 2,50 3,00 4,00
 Musicalidade 3,50 3,00 3,50 3,00 2,00 3,00 4,00
 Técnica 3,50 3,00 3,50 3,00 2,00 3,50 4,00
 Originalidade 3,00 3,00 3,50 3,00 2,50 3,00 3,50
 Harmonia 3,50 3,50 4,00 3,00 2,50 3,50 4,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,50 3,00 4,00 3,00 2,00 3,50 4,00
 Circulação 4,00 4,50 4,50 4,00 4,50 4,50 4,50
 Total 28,75 26,75 31,50 25,75 21,00 27,75 31,50

Luciana Mayumi

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 5,00 5,00 4,50 4,50 3,00 5,00 5,00
 Média 5,00 5,00 4,75 4,75 4,00 5,00 5,00
 Ritmo 3,50 4,00 4,00 4,50 3,00 4,50 5,00
 Musicalidade 4,00 3,50 4,50 4,00 2,50 4,50 5,00
 Técnica 3,50 4,00 4,00 3,50 2,50 4,50 5,00
 Originalidade 4,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Harmonia 5,00 4,50 4,50 4,50 3,00 5,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 4,50 4,00 3,50 3,00 5,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 34,00 34,50 35,75 34,75 27,00 38,50 40,00

Rafael Martins

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 4,50 4,50 5,00 3,50 3,50 4,50 5,00
 Presença Cênica 3,00 3,00 4,00 2,50 2,00 3,00 4,50
 Média 3,75 3,75 4,50 3,00 2,75 3,75 4,75
 Ritmo 4,00 3,50 4,00 3,00 3,00 4,00 5,00
 Musicalidade 4,00 2,50 4,00 2,50 2,00 4,00 4,50
 Técnica 3,50 2,50 2,50 2,00 3,00 3,00 3,50
 Originalidade 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00
 Harmonia 4,50 3,50 2,00 3,00 2,50 2,50 4,50
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,50 3,00 2,50 3,00 2,00 3,00 4,50
 Circulação 4,50 4,50 2,50 2,00 3,00 4,50 5,00
 Total 32,25 26,25 25,00 21,50 21,25 27,75 36,75

Emílio Ohnuma

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,50
 Presença Cênica 4,50 4,00 4,50 4,00 4,00 4,00 4,50
 Média 4,75 4,00 4,75 4,00 4,00 4,00 4,50
 Ritmo 5,00 2,00 4,00 2,50 4,00 4,00 5,00
 Musicalidade 5,00 2,00 4,00 2,50 3,00 4,00 4,50
 Técnica 4,50 2,00 2,50 2,00 3,00 3,00 4,50
 Originalidade 4,50 3,00 4,00 3,00 3,50 4,00 5,00
 Harmonia 5,00 2,00 4,00 3,00 3,00 4,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 5,00
 Circulação 5,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00
 Total 38,75 21,00 30,25 24,00 27,50 31,00 38,50

Andressa Moraes

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Ritmo 5,00 4,50 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00
 Musicalidade 5,00 4,00 5,00 5,00 3,50 4,50 4,50
 Técnica 4,50 4,00 4,80 3,50 3,50 5,00 5,00
 Originalidade 4,50 3,50 5,00 4,00 3,00 4,00 4,50
 Harmonia 5,00 4,00 5,00 4,00 3,50 5,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 4,00 4,50 3,50 3,50 5,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 39,00 34,00 39,30 35,00 31,50 38,50 39,00

Omar Forte

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,00 3,50 4,00 2,50 2,50 3,00 3,00
 Presença Cênica 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 3,50 3,50
 Média 3,00 3,25 4,00 3,00 2,75 3,25 3,25
 Ritmo 3,00 3,00 4,00 3,50 3,00 4,00 5,00
 Musicalidade 3,50 2,50 4,00 3,50 3,00 3,50 5,00
 Técnica 3,50 3,00 3,50 4,00 3,00 3,50 4,00
 Originalidade 3,50 3,00 3,50 4,00 3,00 4,00 4,50
 Harmonia 4,00 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,50 4,00 4,00 4,50 3,50 4,50 5,00
 Circulação 3,50 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00
 Total 27,50 26,25 31,00 30,50 26,25 30,75 36,75

Marcia Mello

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00
 Média 4,50 5,00 5,00 5,00 4,50 4,50 5,00
 Ritmo 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 3,50 5,00
 Musicalidade 4,50 4,00 4,00 5,00 5,00 3,50 5,00
 Técnica 4,50 3,50 4,00 4,50 4,00 4,00 5,00
 Originalidade 5,00 3,50 4,00 5,00 4,00 3,50 5,00
 Harmonia 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,50 5,00
 Circulação 5,00 4,50 5,00 3,00 3,50 5,00 5,00
 Total 38,00 33,50 35,00 37,50 34,00 32,50 40,00

Marcos Kina

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,00 2,50 4,00 3,00 2,50 3,00 3,00
 Presença Cênica 3,00 3,50 3,50 3,50 2,00 3,50 4,00
 Média 3,00 3,00 3,75 3,25 2,25 3,25 3,50
 Ritmo 3,50 3,00 4,00 3,50 3,00 3,50 4,00
 Musicalidade 3,50 3,00 4,00 4,00 2,50 4,00 4,50
 Técnica 3,50 2,50 3,50 2,50 2,50 3,00 4,00
 Originalidade 3,50 2,50 4,00 3,00 2,50 3,00 4,50
 Harmonia 3,50 3,00 4,00 3,50 3,00 3,50 4,50
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 3,00 4,00 3,50 2,50 3,50 4,00
 Circulação 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
 Total 27,50 23,00 30,25 26,25 21,25 26,75 32,00

 


Veja Também
Indique esta página a um amigo! Preparar para Impressão

Semana da Cultura Latina / Congresso Internacional de Tango - AULAS, BAILES, SHOWS, PALESTRAS, CAMPEONATOS, ATRAÇÕES INTERNACIONAIS

REALIZAÇÃO
Conexión Caribe Companhia de Dança - www.conexioncaribe.com.br
Congresso Mundial de Salsa do Brasil - www.salsacongress.com.br
Salsa.com.br - www.salsa.com.br

Copyright © 2001 - 2012 / Todos os Direitos Reservados