Final Semi Profissional
Avaliação dos Jurados
- Roberto Zuccarino
- Natalia Cristobal
- Maxi Copello
- Nadia Johnson
- Vitor Costa
- Ronaldo Bolaño
- Junior Abreu
- André Magro
Roberto Zuccarino
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 4,50 | 3,50 | 3,50 |
| Presença Cênica | 5,00 | 4,50 | 3,00 | |
| Média | 4,75 | 4,00 | 3,25 | |
| Ritmo | 4,50 | 4,50 | 3,00 | |
| Musicalidade | 4,50 | 4,50 | 3,00 | |
| Técnica | 4,00 | 4,50 | 3,00 | |
| Originalidade | 4,00 | 4,50 | 3,00 | |
| Harmonia | 3,50 | 3,50 | 3,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 4,50 | 5,00 | 3,00 | |
| Circulação | 4,50 | 4,50 | 3,50 | |
| Total | 34,25 | 35,00 | 24,75 | |
Natalia Cristobal
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 4,00 | 3,50 | 4,00 |
| Presença Cênica | 4,00 | 3,50 | 4,00 | |
| Média | 4,00 | 3,50 | 4,00 | |
| Ritmo | 3,50 | 4,50 | 3,00 | |
| Musicalidade | 3,50 | 4,50 | 3,00 | |
| Técnica | 3,50 | 4,50 | 4,00 | |
| Originalidade | 3,50 | 3,50 | 3,00 | |
| Harmonia | 3,50 | 4,50 | 4,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 3,00 | 4,50 | 4,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 29,50 | 34,50 | 30,00 | |
Maxi Copello
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 4,00 | 2,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 5,00 | 3,50 | 4,50 | |
| Média | 4,50 | 2,75 | 4,75 | |
| Ritmo | 5,00 | 5,00 | 2,00 | |
| Musicalidade | 5,00 | 5,00 | 2,00 | |
| Técnica | 3,50 | 3,50 | 5,00 | |
| Originalidade | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Harmonia | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 3,00 | 3,00 | 5,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 36,00 | 32,25 | 29,75 | |
Nadia Johnson
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 4,00 | 3,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 3,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Média | 3,50 | 3,50 | 4,50 | |
| Ritmo | 4,00 | 4,00 | 2,50 | |
| Musicalidade | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Técnica | 3,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Originalidade | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Harmonia | 3,00 | 3,50 | 4,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 3,50 | 3,00 | 3,00 | |
| Circulação | 5,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Total | 31,00 | 29,00 | 29,00 | |
Vitor Costa
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Presença Cênica | 3,00 | 3,00 | 3,50 | |
| Média | 3,75 | 3,75 | 4,00 | |
| Ritmo | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Musicalidade | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| Técnica | 3,50 | 4,00 | 4,00 | |
| Originalidade | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Harmonia | 3,50 | 3,50 | 4,50 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 30,25 | 30,75 | 32,00 | |
Ronaldo Bolaño
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Média | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Ritmo | 5,00 | 5,00 | 4,50 | |
| Musicalidade | 4,50 | 4,00 | 3,50 | |
| Técnica | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
| Originalidade | 4,00 | 3,50 | 3,00 | |
| Harmonia | 4,50 | 4,00 | 3,50 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 4,50 | 4,50 | 4,50 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 4,50 | |
| Total | 36,50 | 35,00 | 32,00 | |
Junior Abreu
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 3,50 | 4,50 | 3,00 | |
| Média | 4,25 | 4,75 | 4,00 | |
| Ritmo | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Musicalidade | 4,00 | 4,50 | 4,00 | |
| Técnica | 3,00 | 4,50 | 3,00 | |
| Originalidade | 3,50 | 5,00 | 3,00 | |
| Harmonia | 4,00 | 5,00 | 4,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 3,00 | 4,50 | 4,00 | |
| Circulação | 3,50 | 4,00 | 3,00 | |
| Total | 30,25 | 37,25 | 30,00 | |
André Magro
| Dupla | Aline e Vinny |
Muller e Waldette |
Gabriel e Miriam |
|
| Visual | Figurino | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 3,50 | 4,00 | 4,00 | |
| Média | 4,25 | 4,50 | 4,50 | |
| Ritmo | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
| Musicalidade | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Técnica | 3,50 | 4,00 | 3,50 | |
| Originalidade | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
| Harmonia | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 4,00 | |
| Total | 31,75 | 33,00 | 29,00 | |
Veja Também

