Congresso
Atividades

Final Amador

Avaliação dos Jurados


Roberto Zuccarino

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,00 3,50 3,50
 Presença Cênica 3,00 3,00 4,00
 Média 3,00 3,25 3,75
 Ritmo 3,00 3,50 4,50
 Musicalidade 3,50 4,00 4,50
 Técnica 3,00 3,00 4,50
 Originalidade 3,00 3,00 4,50
 Harmonia 3,00 3,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,00 3,50 4,50
 Circulação 3,50 3,00 5,00
 Total 25,00 26,25 36,25

Natalia Cristobal

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,00 4,00 4,00
 Presença Cênica 3,00 4,00 5,00
 Média 3,00 4,00 4,50
 Ritmo 3,50 4,00 5,00
 Musicalidade 3,50 4,00 5,00
 Técnica 3,00 3,00 4,00
 Originalidade 3,00 3,00 5,00
 Harmonia 4,00 3,50 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,00 3,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00
 Total 28,00 29,50 38,50

Maxi Copello

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,50 5,00 3,00
 Presença Cênica 3,50 4,00 4,00
 Média 3,50 4,50 3,50
 Ritmo 2,50 3,00 5,00
 Musicalidade 3,00 3,00 5,00
 Técnica 3,00 2,00 5,00
 Originalidade 4,00 4,00 5,00
 Harmonia 4,00 4,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 2,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 4,00
 Total 30,00 27,50 37,50

Nadia Johnson

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 3,00 3,00
 Presença Cênica 4,00 2,00 5,00
 Média 4,50 2,50 4,00
 Ritmo 4,00 4,00 5,00
 Musicalidade 5,00 4,00 4,00
 Técnica 3,00 2,50 4,00
 Originalidade 3,00 4,00 4,00
 Harmonia 2,50 3,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 2,00 4,00
 Circulação 4,00 3,00 4,00
 Total 30,00 25,00 34,00

Vitor Costa

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 4,00 4,50 3,50
 Presença Cênica 3,00 4,50 3,50
 Média 3,50 4,50 3,50
 Ritmo 4,50 4,50 4,50
 Musicalidade 4,00 4,50 3,50
 Técnica 4,00 4,00 3,50
 Originalidade 4,00 4,00 3,00
 Harmonia 4,00 4,50 4,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,50 4,50 4,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00
 Total 33,50 35,50 31,00

Ronaldo Bolaño

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 5,00 5,00 5,00
 Média 5,00 5,00 5,00
 Ritmo 5,00 5,00 5,00
 Musicalidade 3,50 4,50 4,00
 Técnica 3,00 3,50 4,00
 Originalidade 3,50 4,00 4,00
 Harmonia 3,00 3,50 4,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 4,00 4,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00
 Total 32,00 34,50 35,00

Junior Abreu

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 5,00 5,00 5,00
 Média 5,00 5,00 5,00
 Ritmo 4,50 4,50 5,00
 Musicalidade 4,00 4,50 4,50
 Técnica 4,00 4,00 4,50
 Originalidade 4,00 4,50 5,00
 Harmonia 5,00 4,50 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 5,00 5,00
 Circulação 4,50 5,00 4,50
 Total 36,00 37,00 38,50

André Magro

 Dupla João e
Natasha
Juliana e
João Luis
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 3,00 3,50 3,50
 Média 4,00 4,25 4,25
 Ritmo 3,50 4,50 4,00
 Musicalidade 3,00 4,50 4,00
 Técnica 3,00 4,00 4,50
 Originalidade 3,00 4,00 3,50
 Harmonia 3,50 3,00 4,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 3,50 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00
 Total 29,00 32,75 34,25

 


Veja Também
Indique esta página a um amigo! Preparar para Impressão

Semana da Cultura Latina / Congresso Internacional de Tango - AULAS, BAILES, SHOWS, PALESTRAS, CAMPEONATOS, ATRAÇÕES INTERNACIONAIS

REALIZAÇÃO
Conexión Caribe Companhia de Dança - www.conexioncaribe.com.br
Congresso Mundial de Salsa do Brasil - www.salsacongress.com.br
Salsa.com.br - www.salsa.com.br

Copyright © 2001 - 2012 / Todos os Direitos Reservados