Eliminatoria Semi Profissional
Avaliação dos Jurados
- Itamara Tripoli
- Nelson Lima
- Graziella Marraccini
- Stella Bello
- Virginia Holl
- Giulianna Davoli
- Wolnei Macena
- Milton Saldanha
Itamara Tripoli
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 5,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | |
| Média | 5,00 | 4,88 | 4,50 | 4,88 | 4,88 | |
| Ritmo | 5,00 | 4,75 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Musicalidade | 5,00 | 4,00 | 4,75 | 5,00 | 4,75 | |
| Técnica | 4,75 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | |
| Originalidade | 4,75 | 4,00 | 4,70 | 5,00 | 4,75 | |
| Harmonia | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 5,00 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 39,50 | 35,13 | 37,45 | 38,88 | 38,88 | |
Nelson Lima
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Média | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Ritmo | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Musicalidade | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Técnica | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | |
| Originalidade | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Harmonia | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 40,00 | 40,00 | 37,00 | 31,00 | 35,00 | |
Graziella Marraccini
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 3,50 |
| Presença Cênica | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 4,00 | |
| Média | 3,75 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 3,75 | |
| Ritmo | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | |
| Musicalidade | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |
| Técnica | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,50 | |
| Originalidade | 4,50 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | |
| Harmonia | 3,50 | 3,50 | 4,50 | 4,00 | 4,50 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 33,75 | 33,25 | 35,00 | 34,75 | 34,75 | |
Stella Bello
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 3,50 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| Presença Cênica | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| Média | 3,25 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | |
| Ritmo | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Musicalidade | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | |
| Técnica | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Originalidade | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Harmonia | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 3,50 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| Circulação | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Total | 26,75 | 25,50 | 27,25 | 26,75 | 26,75 | |
Virginia Holl
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 4,00 |
| Presença Cênica | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Média | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Ritmo | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
| Musicalidade | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
| Técnica | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Originalidade | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Harmonia | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 32,00 | 35,50 | 38,00 | 35,00 | 38,00 | |
Giulianna Davoli
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Média | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | |
| Ritmo | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 5,00 | |
| Musicalidade | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | |
| Técnica | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | |
| Originalidade | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Harmonia | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 37,00 | 37,00 | 34,00 | 34,50 | 37,00 | |
Wolnei Macena
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 4,00 | 3,50 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| Presença Cênica | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | |
| Média | 3,75 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | 3,75 | |
| Ritmo | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Musicalidade | 4,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 3,00 | |
| Técnica | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 2,50 | |
| Originalidade | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 3,50 | 3,50 | |
| Harmonia | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 3,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 3,50 | 3,00 | 4,50 | 3,50 | 3,50 | |
| Circulação | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | |
| Total | 28,25 | 25,50 | 33,75 | 27,75 | 26,75 | |
Milton Saldanha
| Dupla | Leonardo e Graziella |
Aline e Vinny |
Gabriel e Miriam |
João Luis e Isabel |
Muller e Waldette |
|
| Visual | Figurino | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Presença Cênica | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Média | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Ritmo | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Musicalidade | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Técnica | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Originalidade | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |
| Harmonia | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Eixo, Equilíbrio e Postura | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Circulação | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Total | 39,00 | 37,00 | 39,00 | 39,00 | 39,00 | |
Veja Também

