Congresso
Atividades

Eliminatoria Amador

Avaliação dos Jurados


Itamara Tripoli

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00
 Presença Cênica 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00
 Média 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00
 Ritmo 5,00 4,50 5,00 5,00 4,75 5,00 5,00
 Musicalidade 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 4,70 5,00
 Técnica 4,75 4,50 4,75 4,50 4,50 5,00 5,00
 Originalidade 4,75 4,00 5,00 4,75 4,50 4,75 4,70
 Harmonia 5,00 5,00 5,00 5,00 4,50 5,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 5,00 4,75 4,75 4,00 5,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 39,50 38,00 39,50 39,00 36,25 39,45 39,70

Nelson Lima

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Média 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Ritmo 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00
 Musicalidade 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 4,00 5,00
 Técnica 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00
 Originalidade 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Harmonia 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 40,00 36,00 38,00 40,00 34,00 37,00 40,00

Graziella Marraccini

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,00 3,50 3,50 2,50 2,00 2,50 2,50
 Presença Cênica 3,00 3,00 3,00 2,50 2,50 3,00 3,00
 Média 3,00 3,25 3,25 2,50 2,25 2,75 2,75
 Ritmo 3,00 4,00 3,000 2,50 3,00 3,50 4,00
 Musicalidade 2,50 3,50 3,00 3,50 4,00 4,50 4,00
 Técnica 3,50 3,50 4,00 3,50 3,50 4,00 4,50
 Originalidade 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 4,00 4,50
 Harmonia 3,50 3,50 4,00 3,50 3,00 4,00 4,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 5,00 5,00 4,50 3,50 5,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 27,5 30,75 32,25 29,00 27,25 32,75 33,75

Stella Bello

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 2,50 3,50 3,50 3,50 2,50 2,50 3,50
 Presença Cênica 3,00 2,00 3,50 4,00 3,00 3,50 3,00
 Média 2,75 2,75 3,50 3,75 2,75 3,00 3,25
 Ritmo 3,00 3,00 4,00 3,00 3,00 4,00 3,00
 Musicalidade 2,50 2,50 4,00 3,00 2,50 2,50 2,50
 Técnica 3,00 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,50
 Originalidade 3,00 2,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
 Harmonia 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 3,00 3,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,50 4,00 2,50 3,50 3,00 3,50 3,50
 Circulação 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 4,00 4,00
 Total 25,75 26,25 28,00 26,25 23,75 25,50 24,75

Virginia Holl

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00
 Presença Cênica 3,00 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00
 Média 3,00 4,00 4,50 4,00 3,50 4,50 4,50
 Ritmo 4,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Musicalidade 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Técnica 3,00 4,00 5,00 4,00 3,00 5,00 5,00
 Originalidade 4,00 3,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Harmonia 3,00 5,00 4,00 3,00 3,00 5,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
 Circulação 4,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 29,00 34,00 34,50 35,00 30,50 38,50 38,50

Giulianna Davoli

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 2,50 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 5,00
 Média 3,75 4,5 5,00 4,5 4,5 5,00 5,00
 Ritmo 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Musicalidade 5,00 4,00 5,00 3,00 3,00 5,00 4,00
 Técnica 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Originalidade 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
 Harmonia 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 5,00 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 4,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00
 Total 37,75 35,50 38,00 35,50 33,50 40,00 38,00

Wolnei Macena

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 3,00 3,00 3,00 2,00 2,5 3,5 4,00
 Presença Cênica 2,00 2,00 3,00 2,00 2,50 3,50 4,00
 Média 2,50 2,50 3,00 2,00 2,50 3,50 4,00
 Ritmo 3,00 3,00

3,00

2,50 3,50 3,50 4,00
 Musicalidade 3,00 3,00 3,50 2,00 3,00 3,50 3,50
 Técnica 3,00 3,00 2,00 2,00 2,50 3,00 3,50
 Originalidade 3,00 3,00 3,00 2,50 3,50 3,50 4,00
 Harmonia 2,50 2,50 3,50 2,50 3,50 3,50 4,50
 Eixo, Equilíbrio e Postura 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,50 3,50
 Circulação 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 4,00 4,00
 Total 23,00 22,50 24,00 19,00 24,50 28,00 31,00

Milton Saldanha

 Dupla Julio e
Adriana
Cido e
Denise
Juliana e
João Luis
Dhyan e
Mari
Pedro e
Flora
João e
Natasha
Adriano e
Ana Cristina
Visual  Figurino 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Presença Cênica 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00
 Média 4,50 4,50 4,50 4,50 3,50 4,50 5,00
 Ritmo 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00
 Musicalidade 5,00 5,00 5,00 5,00 3,00 5,00 5,00
 Técnica 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00
 Originalidade 4,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 5,00
 Harmonia 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Eixo, Equilíbrio e Postura 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 5,00 5,00
 Circulação 5,00 5,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00
 Total 36,50 36,05 36,50 36,50 27,50 37,50 40,00

 


Veja Também
Indique esta página a um amigo! Preparar para Impressão

Semana da Cultura Latina / Congresso Internacional de Tango - AULAS, BAILES, SHOWS, PALESTRAS, CAMPEONATOS, ATRAÇÕES INTERNACIONAIS

REALIZAÇÃO
Conexión Caribe Companhia de Dança - www.conexioncaribe.com.br
Congresso Mundial de Salsa do Brasil - www.salsacongress.com.br
Salsa.com.br - www.salsa.com.br

Copyright © 2001 - 2012 / Todos os Direitos Reservados